Siguiendo con la serie de artículos sobre las comisiones de los CFDs, hoy hemos consultado las condiciones que ofrece el broker IGMarkets en cuanto a comisiones en la operativa con CFDs.
Puede consultar los artículos anteriores:
Comisiones en CFDs con IGMarkets
De su página web obtenemos la siguiente tabla de costes y comisiones mínimas:
Tabla de costes y comisiones mínimas
País | Comisión por transacción | Comisión mínima (online) | Comisión mínima (teléfono) |
---|---|---|---|
Europa | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10E | 25E |
Dinamarca | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 100DKK | 250DKK |
Noruega | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 100NOK | 250NOK |
Suecia | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 100SEK | 250SEK |
Suiza | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10CHF | 25CHF |
Grecia | 0,75{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 25E | 40E |
Reino Unido | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10£ | 15£ |
EEUU | 2 centavos/acción | 15$ | 25$ |
Australia | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 8A$ | 8A$ |
Singapur | 0,20{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 25SGD | 25SGD |
Japón | 0,20{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 1500JPY | 2500JPY |
Hong Kong | 0,30{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 25HKD | 25HKD |
Sudáfrica | 0,30{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 200ZAR | 300ZAR |
Canadá | 3 centavos/acción | 25CAD | 25CAD |
Acciones IOB | 4 centavos/acción | 15$ | 25$ |
En la operativa con índices y materias primas no aplican comisión de intermediación, y en cuanto a la horiquilla o spread de negociación ofrecen la siguiente información:
Spread de negociación
Spreads desde:
* 0,5 puntos: SPX 500 Contado
* 0,6 puntos: Oro al Contado
* 1 punto: EUR/USD, AUD/USD, USD/JPY
* 2 puntos: EU Stocks 50, Alemania 30
* 2 puntos: EUR/GBP, GBP/USD
* 4 puntos: Wall St Contado
* 5 puntos: España 35
* 6 puntos: Crudo Ligero EEUU
Todos los costes están incluidos en el spread, que puede estar sujeto a variación en condiciones de alta volatibilidad. No cargaremos ninguna comisión sin previo aviso por escrito. Podrán aplicarse spreads mayores cuando los cotizamos fuera de las horas normales de Mercado.