Siguiendo con la serie de art铆culos sobre las comisiones de los CFDs, hoy hemos consultado las condiciones que ofrece el broker IGMarkets en cuanto a comisiones en la operativa con CFDs.
Puede consultar los art铆culos anteriores:
Comisiones en CFDs con IGMarkets
De su p谩gina web obtenemos la siguiente tabla de costes y comisiones m铆nimas:
Tabla de costes y comisiones m铆nimas
Pa铆s | Comisi贸n por transacci贸n | Comisi贸n m铆nima (online) | Comisi贸n m铆nima (tel茅fono) |
---|---|---|---|
Europa | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10E | 25E |
Dinamarca | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 100DKK | 250DKK |
Noruega | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 100NOK | 250NOK |
Suecia | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 100SEK | 250SEK |
Suiza | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10CHF | 25CHF |
Grecia | 0,75{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 25E | 40E |
Reino Unido | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10拢 | 15拢 |
EEUU | 2 centavos/acci贸n | 15$ | 25$ |
Australia | 0,10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 8A$ | 8A$ |
Singapur | 0,20{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 25SGD | 25SGD |
Jap贸n | 0,20{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 1500JPY | 2500JPY |
Hong Kong | 0,30{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 25HKD | 25HKD |
Sud谩frica | 0,30{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 200ZAR | 300ZAR |
Canad谩 | 3 centavos/acci贸n | 25CAD | 25CAD |
Acciones IOB | 4 centavos/acci贸n | 15$ | 25$ |
En la operativa con 铆ndices y materias primas no aplican comisi贸n de intermediaci贸n, y en cuanto a la horiquilla o spread de negociaci贸n ofrecen la siguiente informaci贸n:
Spread de negociaci贸n
Spreads desde:
* 0,5 puntos: SPX 500 Contado
* 0,6 puntos: Oro al Contado
* 1 punto: EUR/USD, AUD/USD, USD/JPY
* 2 puntos: EU Stocks 50, Alemania 30
* 2 puntos: EUR/GBP, GBP/USD
* 4 puntos: Wall St Contado
* 5 puntos: Espa帽a 35
* 6 puntos: Crudo Ligero EEUU
Todos los costes est谩n incluidos en el spread, que puede estar sujeto a variaci贸n en condiciones de alta volatibilidad. No cargaremos ninguna comisi贸n sin previo aviso por escrito. Podr谩n aplicarse spreads mayores cuando los cotizamos fuera de las horas normales de Mercado.