Hoy hemos consultado en la web de DifBroker las comisiones en CFDs que aplican al trabajar con ellos.
En artículos anteriores hemos detallado:
Comisiones en CFDs con DifBroker
De su página web obtenemos las siguientes tablas de comisiones:
CFDs europeos y americanos
Acciones Europeas, valores superiores a 5.000 EUR | 0 EUR |
Acciones Europeas, valores inferiores a 5.000 EUR | 12 EUR |
Acciones Americanas, valores superiores a 5.000 EUR | 0 USD |
Acciones Americanas, valores inferiores a 5.000 USD | 20 USD |
Otros CFD’s
Moneda | Cantidad | Tasa Cobrada |
---|---|---|
AUD | Inferior a 10000 | 10 |
Superior a 10000 | 0 | |
CHF | Inferior a 15000 | 18 |
Superior a 15000 | 0 | |
DKK | Inferior a 100000 | 65 |
Superior a 100000 | 0 | |
GBP | Inferior a 8000 | 8 |
Superior a 8000 | 0 | |
JPY | Inferior a 1000000 | 1000 |
Superior a 1000000 | 0 | |
NOK | Inferior a 100000 | 65 |
Superior a 100000 | 0 | |
NZD | Inferior a 10000 | 10 |
Superior a 10000 | 0 | |
PLN | Inferior a 35000 | 80 |
Superior a 35000 | 0 | |
SEK | Inferior a 100000 | 65 |
Superior a 100000 | 0 | |
SGD | Inferior a 17000 | 17 |
Superior a 17000 | 0 | |
HKD | Inferior a 95000 | 90 |
Superior a 95000 | 0 |
CFDs sobre Índices
Dax, Cac, Stoxx50, Ibex | EUR 0 |
S&P, Nasdaq, Dow | USD 0 |
ASX/SP200 (Australia) | AUD 0 |
FTSE100 (Reino Unido) | GBP 0 |
OMX (Suecia) | SEK 0 |
SMI | CHF 0 |
NI225 (Japón) | JPY 0 |
CFDs de Materias Primas
Materias Primas | EUR 0, Para todos los lotes ejecutados |
Forex
Todos los cruces | EUR 0, para lotes standard, 10Usd para lotes inferiores |
CFDs sobre Metales
Oro | USD 0, para lotes standard, 10 Usd para lotes inferiores |
Plata | USD 0, para lotes standard, 10 Usd para lotes inferiores |
Adicionalmente a las comisiones por intermediación, también informan de los costes de financiación.
Costes de Financiamento
CFD posiciones largas – paga LIBOR + 3{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6}
CFD posiciones cortas – recibe LIBID – 2.5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6}
CFD Forex Tom/Next Roll
Las posiciones de Forex son automaticamente rolled over cada noche. Los puntos swap de Tom/Next son calculados diariamente.