Siguiendo con la serie de art铆culos sobre comisiones en CFDs, hoy detallamos las comisiones que aplica en su operativa con CFDs el broker ClickTrade.
De su p谩gina web obtenemos la siguiente tabla:
Cuadro de comisiones y costes
Moneda (de negociaci贸n de los CFDs) | Bolsa o Mercado | Comisiones de negociaci贸n | Comisi贸n M铆nima* | Financiaci贸n de CFD (Largo/Corto) |
---|---|---|---|---|
AUD (AustralianDollar) | Australia | 0.1{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10 | +3pp/-2.5pp |
CHF (SwissFranc) | Suiza | 0.1{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18 | +3pp/-2.5pp |
DKK (DanishKrone) | Dinamarca | 0.1{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 65 | +3pp/-2.5pp |
EUR | Madrid, Paris, Frankfurt, Portugal, B茅lgica, Holanda, Italia, Austria | 0.1{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10 | +3pp/-2.5pp |
GBP (British Pound) | Londres | 0.1{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 8 | +3pp/-2.5pp |
JPY (JapaneseYen) | Jap贸n | 0.15{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 1,000 | +3pp/-2.5pp |
NOK (NorwegianKrone) | Noruega | 0.1{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 65 | +3pp/-2.5pp |
PLN (PolishZloty) | Polonia | 0.45{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 80 | +3pp/-2.5pp |
SEK (SwedishKronne) | Suecia | 0.1{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 65 | +3pp/-2.5pp |
SGD (SingaporeDollar) | Singapur | 0.2{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 17 | +3pp/-7pp |
USD (UnitedStatesDollar) | Estados Unidos (AMEX**, NYSE, NASDAQ) | 2 centavos por acci贸n | 20 | +3pp/-2.5pp |
HKD (Hong Kong Dollar)*** | Hong Kong | 0.25{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 90 | +3pp/-4.5pp |
ESPECIALIDADES PARA MERCADOS EURO | Helsinki Stock Exchange | 0.1{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10 | +3pp/-2.5pp |
Athens Stock Exhange | 0.4{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 12 | +3pp/-2.5pp |
Adicionalmente, presentan informaci贸n sobre los diferenciales al operar con CFDs sobre 铆ndices:
Diferenciales de CFDs de 脥dices
Los CFDs de 脥ndices se negocian en el nivel de 铆ndices con los siguientes diferenciales de compra/venta:
Acciones 脥ndice | S铆mbolo C贸digo | Diferencial* | Horas de negociaci贸n** | Financiaci贸n de CFD (Larga/Corta) |
---|---|---|---|---|
Netherlands 25 | AEX.I | 0.5 | 09:01 – 18:10 | 3pp/-2.5pp |
Australia 200 | ASX200.I | 4 | 10:10 – 16:25 | 3pp/-2.5pp |
France 40 | CAC40.I | 3 | 08:01 – 21:55 | 3pp/-2.5pp |
Germany | DAX.I | 3 | 08:01 – 21:55 | 3pp/-2.5pp |
Denmark 20 | DEN20.I | 2.5 | 09:10 – 16:45 | 3pp/-2.5pp |
US 30 Wall Street | DJI.I | 7 | 18:30 – 16:00 | 3pp/-2.5pp |
UK 100 | FTSE100.I | 3 | 08:01 – 20:55 | 3pp/-2.5pp |
Spain 35 | IBEX35.I | 8 | 09:01 – 17:30 | 3pp/-2.5pp |
Germany MID-CAP 50 | MDAX.I. | 15 | 09:10 – 17:30 | 3pp/-2.5pp |
US TECH 100 NAS | NAS100.I | 1 | 18:30 – 16:00 | 3pp/-2.5pp |
Japan 225 | NI225.I | 20 | 09:01-15:25 y 16:30-00:30 | 3pp/-2.5pp |
Switzerland 20 | SMI.I | 3 | 08:01 – 17:20 | 3pp/-2.5pp |
US SPX500 | SP500.I | 1 | 18:30 – 16:00 | 3pp/-2.5pp |
Italy 40 | SPMIB.I | 20 | 09:10 – 17:25 | 3pp/-2.5pp |
EU STOCKS 50 | STOXX50E.I | 3 | 08:01 – 21:55 | 3pp/-2.5pp |
Sweden 30 | SWE30.I | 1 | 09:10 – 17:20 | 3pp/-2.5pp |
Belgium 20 | BELG20.I | 13 | 09:01 – 17:30 | 3pp/-2.5pp |
UK MID 250 | FTSE250.I | 44 | 08:01 – 16:30 | 3pp/-2.5pp |
Norway 25 | NOR25.I | 2 | 09:01 – 17:20 | 3pp/-2.5pp |
Germany Tech 30 | TECDAX.I | 4,5 | 09:01 – 17:30 | 3pp/-2.5pp |