Hace ya tiempo publicamos las comisiones en CFDs que aplica el broker ActivoTrade, y amablemente desde el propio ActivoTrade nos han avisado de que las condiciones han sido actualizadas, por lo que procedemos a publicarlas.
Comisiones de CFDs sobre acciones y ETFs:
MONEDA (DE NEGOCIACI脫N DE LOS CFDS) | BOLSA O MERCADO | VALOR NOMINAL | SPREAD OBJETIVO | COMISI脫N M脥NIMA | MARGEN REQUERIDO M脥NIMO |
---|---|---|---|---|---|
EUR | MADRID, PARIS, FRANKFURT, PORTUGAL, B脡LGICA, HOLANDA, ITALIA, AUSTRIA | < EUR 10.000 | 0,15{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 12 EUR | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
EUR | MADRID, PARIS, FRANKFURT, PORTUGAL, B脡LGICA, HOLANDA, ITALIA, AUSTRIA | >= EUR 10.000 | 0,15{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
AUD (DOLAR AUSTRALIANO) | AUSTRALIA | < AUD 10.000 | 0,20{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 15 AUD | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
AUD (DOLAR AUSTRALIANO) | AUSTRALIA | >= AUD 10.000 | 0,20{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
CHF (FRANCO SUIZO) | SUIZA | < CHF 15.000 | 0,20{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 20 CHF | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
CHF (FRANCO SUIZO) | SUIZA | >= CHF 15.000 | 0,20{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
GBP (LIBRA ESTERLINA) | LONDRES | < GBP 8.000 | 0,15{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10 GBP | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
GBP (LIBRA ESTERLINA) | LONDRES | >= GBP 8.000 | 0,15{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
JPY (YEN JAPON脡S) | JAP脫N | < JPY 1.000.000 | 0,25{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 1500 JPY | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
JPY (YEN JAPON脡S) | JAP脫N | >= JPY 1.000.000 | 0,25{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
NOK (CORONA NORUEGA) | NORUEGA | < NOK 100.000 | 0,15{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 80 NOK | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
NOK (CORONA NORUEGA) | NORUEGA | >= NOK 100.000 | 0,15{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
SEK (CORONA SUECA) | SUECIA | < SEK 100.000 | 0,15{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 80 SEK | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
SEK (CORONA SUECA) | SUECIA | >= SEK 100.000 | 0,15{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
USD (DOLAR USA) | ESTADOS UNIDOS (AMEX, NYSE, NASDAQ) | PRECIO < 5 USD (2) | 3 CENTAVOS DE USD | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
USD (DOLAR USA) | ESTADOS UNIDOS (AMEX, NYSE, NASDAQ) | PRECIO >=5 USD Y < 40 USD (2); <10.000 USD (3) | 5 CENTAVOS DE USD | 15 USD (1) | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
USD (DOLAR USA) | ESTADOS UNIDOS (AMEX, NYSE, NASDAQ) | PRECIO >=5 USD Y < 40 USD (2); >10.000 USD (3) | 5 CENTAVOS DE USD | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
USD (DOLAR USA) | ESTADOS UNIDOS (AMEX, NYSE, NASDAQ) | PRECIO >= 40 USD (2) | 5 CENTAVOS DE USD | 15 USD (1) | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
CAD (DOLAR CANADIENSE) | CANADA (TORONTO) | < CAD 10.000 | 8 CENTAVOS DE CAD | 30 CAD | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
CAD (DOLAR CANADIENSE) | CANADA (TORONTO) | >= CAD 10.000 | 8 CENTAVOS DE CAD | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
HKD (DOLAR HONG KONG) | HONG KONG | < HKD 95.000 | 0,30{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 100 HKD | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
HKD (DOLAR HONG KONG) | HONG KONG | >= HKD 95.000 | 0,30{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
EUR | ATENAS | < EUR 10.000 | 0,80{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 20 EUR | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
EUR | ATENAS | >= EUR 10.000 | 0,80{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} |
(1) Comisi贸n fija
(2) Precio por acci贸n
(3) Volumen negociado
Financiaci贸n de CFD (Compra/Venta): LIBOR +3{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6}, LIBOR -2,5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6}
NOTA: Las comisiones est谩ndar presentadas pueden variar (a la baja) con el montante de activos en cartera y o con la frecuencia de聽trading聽del cliente.
Comisiones de CFDs sobre 铆ndices
脥NDICE | MERCADO | SPREAD (PUNTOS DE 脥NDICE) | COMISI脫N | MARGEN REQUERIDO M脥NIMO | HORARIO |
---|---|---|---|---|---|
IBEX35.I | SPAIN 35 | 8 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 09:01 – 17:30 |
AEX.I | NETHERLANDS 25 | 2 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 09:01 – 18:10 |
ASXSP200.I | AUSTRALIA 200 | 8 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 10:10 – 16:25 |
BELG20.I | BELGIUM 20 | 20 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 09:01 – 17:30 |
DEN20.I | DENMARK 20 | 5 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 09:10 – 16:45 |
DAX.I | GERMANY 30 | 6 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 08:01 – 21:55 |
MDAX.I | GERMANY MID-CAP 50 | 20 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 09:10 – 17:30 |
TECDAX.I | GERMANY TECH 30 | 6.5 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 09:01 – 17:30 |
HSI.I | 12 | ||||
FTSE100.I | UK 100 | 5 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 08:01 – 20:55 |
FTSE250.I | UK MID-CAP 250 | 54 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 08:01 – 20:55 |
SPMIB.I | ITALY 40 | 30 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 09:10 – 17:25 |
NAS100.I | US TECH 100 NAS | 3 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:30 – 16:00 |
DJI.I | US 30 WALL STREET | 14 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:30 – 16:00 |
SP500.I | US SPX500 | 3 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:30 – 16:00 |
NOR25.I | NORWAY 25 | 3 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 09:01 – 17:20 |
CAC40.I | FRANCE 40 | 5 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 08:01 – 21:55 |
STOXX50E.I | EU STOCKS 50 | 5 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 08:01 – 21:55 |
SWE30.I | SWEDEN 30 | 3 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 09:10 – 17:20 |
SMI.I | SWITZERLAND 20 | 5 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 08:01 – 17:20 |
NI225.I | JAPAN 225 | 35 | 0 | 5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 09:01 – 15:25 16:30 – 00:30 |
Financiaci贸n de CFD (Compra/Venta): LIBOR +3{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6}, LIBOR -2,5{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6}
Las horas mencionadas se corresponden a las horas locales de cada mercado
Comisiones de CFDs sobre materias primas
MATER脥A PRIMA | NOMBRE DE CONTRATO DE FUTUROS | SPREAD (PUNTOS DE 脥NDICE) | COMISI脫N | MARGEN REQUERIDO | HORARIO |
---|---|---|---|---|---|
COBRE | US COPPER | 0,90 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 NY- 17:15 NY |
MAIZ | CORN | 2,25 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 CHI – 13:15 CHI |
GASOLINA US | GASOLINE US | 0,45 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 NY – 17:15 NY |
ORO | GOLD | 1,20 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 NY – 17:15 NY |
COMBUSTIBLE DE CALEFACCI脫N | HEATING OIL | 0,6 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 NY – 17:15 NY |
GANADO | LIVE CATTLE | 0,225 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 19:02 CHI – 13:00 CHI |
GAS NATURAL US | US NATURAL GAS | 0,027 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 NY – 17:15 NY |
PETROLEO US | US CRUDE | 0,09 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 NY – 17:15 NY | |
PLATINO | PLATINUM | 2,7 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 NY – 13:05 NY |
PLATA | SILVER | 6 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 NY – 17:15 NY |
SOJA | SOYBEANS | 3 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 CHI – 13:15 CHI |
TRIGO | WHEAT | 3 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 18:00 CHI – 13:15 CHI |
EMISIONES CO2 | EMISSIONS | 0,12 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 07:00 LON – 17:00 LON |
GASOIL UK | UK GAS OIL | 2,25 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 01:00 LON – 22:15 LON |
PETROLEO UK | UK CRUDE | 0,09 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 01:00 LON – 22:15 LON |
CACAO | NY COCOA | 15 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 04:00 NY – 14:00 NY |
CAF脡 | NY COFFEE | 0,75 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 03:30 NY – 14:00 NY |
ZUMO DE NARANJA | ORANGE JUICE | 1,5 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 08:00 NY – 14:00 NY |
AZUCAR | NY SUGAR NO. | 0,09 | 0 | 10{cceb6bee8b265814ab26bc5fbca531e1f76ed839002e0a2dfdcd5bbd14b600d6} | 03:30 NY – 14:00 NY |
LON : Londres
NY: Nueva York
CHI: Chicago
NOTA: Las comisiones est谩ndar presentadas pueden variar (a la baja) con el montante de activos en cartera y o con la frecuencia de聽trading聽del cliente.
Toda la informaci贸n de condiciones y comisiones de ActivoTrade pueden consultarse en su p谩gina de tarifas.